| Uppbygging | 2- staða 3- hátt |
| Háttur | Venjulega opnað |
| Metin spenna | DC12. 0 v |
| Metinn straumur | 177mA |
| Viðnám | 68Ω±10% |
| Vatnsrennsli | 700ml/m |
| Þrýstingur | 14.5psi |
| Einangrunarstig | A |
| Miðlungs | Vatn |
| Líftímapróf | 200. 000 sinnum |
| Vinnuumhverfi | 0-50 gráðu, 75% RH |

maq per Qat: Skoocom SC0626GF DC Air Solenoid Lokaframleiðendur, birgjar, verksmiðja, sérsniðin


