| Málspenna | DC6,0V | DC12,0V | DC24,0V |
| Metstraumur | GG lt; 900mA | GG lt; 600mA | GG lt; 350mA |
| Verðbólgutími | GG lt; 7S (Frá 0 til 300 mmHg í 500CC tanki) | ||
| Loftflæði | GG gt; 3,5 l / mín | ||
| Þrýstingur | GG gt; 600mmHg | ||
| Ryksuga | < -300 mmHg | ||
| Leki | <3 mmHg / mín frá 300mmhg við 500CC tank. | ||
| Hávaði | 60dB(30 cm í burtu) | ||
| Sækja um | Loft | ||
| Lífspróf | 30,000 sinnum | ||
| Umhverfi | 0~50 ℃,75% RH | ||







maq per Qat: verð á vatnsdæluvél í Indlandi vörumerki framleiðenda brjóstadælna, birgja, verksmiðju, sérsniðið


